Server overview
- Total servers tracked
- 19
- Online right now
- 18
- Offline / maintenance
- 1
- VIP partners
- 0
Category spotlight
Browse Discord servers with 19 active listings and 1,487,905 players online right now. Updated every five minutes with uptime, vote history, and map analytics.
Top regions by active players
Players connected
1,487,905
Live players tracked across Discord communities.
Avg. players / server
78,310.8
Based on 19 servers in this category.
Votes recorded
11
Lifetime user votes cast for Discord servers.
Active regions
6
Countries with servers currently listed.
Live stats refresh every five minutes with graceful backoff for unreachable hosts.
Search, filter, and sort servers by game type, country, VIP status, votes, and activity.
| Server ▼ | Activity | Status | Votes | Current map |
|---|---|---|---|---|
| 24 users | online | 0 | — | |
| 1 users | online | 1 | — | |
| 68630 users | online | 0 | — | |
| 2247 users | online | 1 | — | |
| 53 users | online | 0 | — | |
| 2 users | online | 0 | — | |
| 10292 users | online | 0 | — | |
| 44871 users | online | 0 | — | |
| 0 users | offline | 0 | — | |
| 61038 users | online | 0 | — | |
| 505824 users | online | 0 | — | |
| 738389 users | online | 0 | — | |
| 25406 users | online | 0 | — | |
| 29160 users | online | 0 | — | |
| 71 users | online | 1 | — | |
| 63 users | online | 6 | — | |
| 1683 users | online | 1 | — | |
| 151 users | online | 1 | — | |
| 0 users | online | 0 | — |
Keep your listing optimised with help from the List2Play ecosystem. Check live global statistics, learn from our blog articles, and stay ahead of releases through the news center.