Server overview
- Total servers tracked
- 19
- Online right now
- 17
- Offline / maintenance
- 2
- VIP partners
- 0
Category spotlight
Browse Discord servers with 19 active listings and 1,491,038 players online right now. Updated every five minutes with uptime, vote history, and map analytics.
Top regions by active players
Players connected
1,491,038
Live players tracked across Discord communities.
Avg. players / server
78,475.7
Based on 19 servers in this category.
Votes recorded
11
Lifetime user votes cast for Discord servers.
Active regions
6
Countries with servers currently listed.
Live stats refresh every five minutes with graceful backoff for unreachable hosts.
Search, filter, and sort servers by game type, country, VIP status, votes, and activity.
| Server | Activity | Status | Votes ▼ | Current map |
|---|---|---|---|---|
| 61 users | online | 6 | — | |
| 150 users | online | 1 | — | |
| 1680 users | online | 1 | — | |
| 75 users | online | 1 | — | |
| 2235 users | online | 1 | — | |
| 1 users | online | 1 | — | |
| 0 users | online | 0 | — | |
| 0 users | offline | 0 | — | |
| 25466 users | online | 0 | — | |
| 771028 users | online | 0 | — | |
| 502786 users | online | 0 | — | |
| 61807 users | online | 0 | — | |
| 0 users | offline | 0 | — | |
| 44666 users | online | 0 | — | |
| 10158 users | online | 0 | — | |
| 2 users | online | 0 | — | |
| 57 users | online | 0 | — | |
| 70842 users | online | 0 | — | |
| 24 users | online | 0 | — |
Keep your listing optimised with help from the List2Play ecosystem. Check live global statistics, learn from our blog articles, and stay ahead of releases through the news center.